Three Piece Design Ball Valve (FB) Flanged End Connection with ISO Pad

Specification
Design Standard API 6D / ISO 17292
Face to Face Standard API 6D
Flanged End Standard ASME B 16.5
Wall Thickness Standard ASME B 16.34
Testing Standard API 6D
TEST PRESSURE (Kg/cm²)
Pneumatic Seat Test 7
Hydraulic Seat Test 22
Hydraulic Shell Test 32
Size ØB F/F ØF T ØRF Ød (inch) N K (PCD) H H* L H1 ISO FLANGE
DN (mm) NPS (inch)
15 1/2 12.7 108 89 7.9 35.1 5/8 4 60.5 60 26.2 160 37.5 F03
20 3/4 19 117 99 8.6 42.9 5/8 4 69.8 65 29 160 37.5 F03
25 1 25 127 108 9.7 50.8 5/8 4 79.2 70 45 170 37.5 F03
32 1 1/4 31.8 140 117 11.2 63.5 5/8 4 88.9 100 50 170 37.5 F05
40 1 1/2 38 165 127 12.7 73 5/8 4 98.6 105 60 225 48 F05
50 2 49 178 152 14.2 91.9 3/4 4 120.6 115 69.5 225 48 F05
65 2 1/2 62 191 178 15.7 104.6 3/4 4 139.7 135 81.75 310 48 F07
80 3 74 203 190 17.5 127 3/4 4 152.4 150 97 310 48 F07
100 4 100 229 229 22.4 157.2 3/4 8 190.5 160 117 360 66 F07/F10
125 5 125 254 254 22.5 185.7 7/8 8 215.9 215 125 640 66 F07/F10
150 6 150 267/394 279 23.9 215.9 7/8 8 241.3 255 161 640 66 F10
200 8 201 292/457 343 26.9 269.7 7/8 8 298.4 -- 210 -- 66 F12

* All dimensions are in mm.

Optional Fire Safe Design Available From Size 25mm To 200mm.